Porsche 911 GT3 Cup

Technische Daten
Motorlage: | Sechszylinder-Aluminium-Boxermotor in Hecklage | |
Leistung: | 485 PS | |
Kraftübertragung: | sequenzielles Porsche Sechsgang-Klauengetriebe | |
Bremssystem | Sechskolben-Aluminium-Monobloc-Rennbremssättel vorn, Vierkolben-Aluminium-Monobloc-Rennbremssättel hinten | |
Lenkung: | McPherson-Federbein vorn, Mehrlenkerachse hinten, nicht verstellbare Rennsport Stoßdämpfer, Schwertstabilisator | |
Sicherheit: | eingeschweißter Überrollkäfig, FT3 Sicherheitstank, Feuerlöschanlage | |
Gewicht: | 1200 kg |
Porsche Cayman GT4 Competition

Technische Daten
Antriebsart: | Heckantrieb | |
Leistung: | 283 kW (385 PS) | |
Getriebe: | 6-Gang Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) mit optimierter Schaltapplikation | |
Lenkung: | Elektromechanische Servolenkung | |
Hubraum: | 3.800 cm³ | |
Tank: | 90 l Serientank, 70/100 l FT3-Sicherheitstank optional | |
Gewicht: | 1300 kg |